StasLJ
04.12.2007, 16:36
1,4 TSI 4MOTION Trend & Fun 110 (150) 6-st. ročni 5N10S2 26.634
1,4 TSI 4MOTION Track & Field 110 (150) 6-st. ročni 5N11S2 28.713
1,4 TSI 4MOTION Sport & Style 110 (150) 6-st. ročni 5N12S2 28.622
2,0 TDI 4MOTION Trend & Fun 103 (140) 6-st. ročni 5N1042 28.574
2,0 TDI 4MOTION Trend & Fun 103 (140) 6-st. tiptronic 5N1043 30.419
2,0 TDI 4MOTION Track & Field 103 (140) 6-st. ročni 5N1142 30.158
2,0 TDI 4MOTION Track & Field 103 (140) 6-st. tiptronic 5N1143 32.003
2,0 TDI 4MOTION Sport & Style 103 (140) 6-st. ročni 5N1242 30.068
2,0 TDI 4MOTION Sport & Style 103 (140) 6-st. tiptronic 5N1243 31.913
Для сравнения цены на Пассаты:
1.6 Trendline 75 (102) 5-st. ročni 3C20A164 21.469,67
1.4 TSI Trendline 90 (122) 6-st. ročni 3C20C264 22.865,14
1.8 TSI Trendline 118 (160) 6-st. ročni 3C20J264 24.094,63
1.8 TSI Trendline avt. 118 (160) 6-st. tiptronic 3C20J664 26.261,95
2.0 FSI 4M Trendline 110 (150) 6-st. ročni 3C20GM64 25.427,25
1.6 Comfortline 75 (102) 5-st. ročni 3C21A164 22.662,10
1.4 TSI Comfortline 90 (122) 6-st. ročni 3C21C264 24.057,56
1.8 TSI Comfortline 118 (160) 6-st. ročni 3C21J264 24.903,54
1.8 TSI Comfortline avt. 118 (160) 6-st. tiptronic 3C21J664 27.573,66
2.0 FSI 4M Comfortline 110 (150) 6-st. ročni 3C21GM64 26.236,16
2.0 FSI turbo Comfortline 147 (200) 6-st. ročni 3C21L264 28.474,83
2.0 FSI turbo Comfortline avt. 147 (200) 6-st. tiptronic 3C21L664 30.684,24
3.2 FSI 4M Comfortline avt. 184 (250) 6-st. DSG 3C21SQ64 33.934,35
1.6 Sportline 75 (102) 5-st. ročni 3C22A164 23.495,19
1.4 TSI Sportline 90 (122) 6-st. ročni 3C22C264 24.890,65
1.8 TSI Sportline 118 (160) 6-st. ročni 3C22J264 25.736,63
1.8 TSI Sportline avt. 118 (160) 6-st. tiptronic 3C22J664 28.422,30
2.0 FSI 4M Sportline 110 (150) 6-st. ročni 3C22GM64 27.572,02
2.0 FSI turbo Sportline 147 (200) 6-st. ročni 3C22L264 29.325,11
2.0 FSI turbo Sportline avt. 147 (200) 6-st. tiptronic 3C22L664 31.532,88
3.2 FSI 4M Sportline avt. 184 (250) 6-st. DSG 3C22SQ64 35.417,88
1.4 TSI Highline 90 (122) 6-st. ročni 3C23C264 26.208,77
1.8 TSI Highline 118 (160) 6-st. ročni 3C23J264 27.557,25
1.8 TSI Highline avt. 118 (160) 6-st. tiptronic 3C23J664 29.765,02
2.0 FSI 4M Highline 110 (150) 6-st. ročni 3C23GM64 28.914,74
2.0 FSI turbo Highline 147 (200) 6-st. ročni 3C23L264 30.666,18
2.0 FSI turbo Highline avt. 147 (200) 6-st. tiptronic 3C23L664 32.873,96
3.2 FSI 4M Highline avt. 184 (250) 6-st. DSG 3C23SQ64 36.786,88
1.9 TDI Trendline 77 (105) 5-st. ročni 3C201164 23.095,56
2.0 TDI Trendline 103 (140) 6-st. ročni 3C204264 25.475,59
2.0 TDI Trendline avt. 103 (140) 6-st. DSG 3C204664 28.156,38
2.0 TDI 4M Trendline 103 (140) 6-st. ročni 3C204M64 27.627,83
2.0 TDI DPF Trendline 103 (140) 6-st. ročni 3C205264 26.124,98
2.0 TDI DPF Trendline avt. 103 (140) 6-st. DSG 3C205664 28.817,89
2.0 TDI Trendline 125 (170) 6-st. ročni 3C207264 26.719,58
1.9 TDI BlueMotion DPF 77 (105) 5-st. ročni 3C202464 24.207,42
1.9 TDI Comfortline 77 (105) 5-st. ročni 3C211164 24.286,38
2.0 TDI Comfortline 103 (140) 6-st. ročni 3C214264 26.284,51
2.0 TDI Comfortline avt. 103 (140) 6-st. DSG 3C214664 28.980,40
2.0 TDI 4M Comfortline 103 (140) 6-st. ročni 3C214M64 28.451,85
2.0 TDI DPF Comfortline 103 (140) 6-st. ročni 3C215264 26.933,90
2.0 TDI DPF Comfortline avt. 103 (140) 6-st. DSG 3C215664 29.641,91
2.0 TDI Comfortline 125 (170) 6-st. ročni 3C217264 28.039,84
2.0 TDI Comfortline avt. 125 (170) 6-st. DSG 3C217664 30.247,61
1.9 TDI Sportline 77 (105) 5-st. ročni 3C221164 25.121,08
2.0 TDI Sportline 103 (140) 6-st. ročni 3C224264 27.621,26
2.0 TDI Sportline avt. 103 (140) 6-st. DSG 3C224664 29.830,68
2.0 TDI 4M Sportline 103 (140) 6-st. ročni 3C224M64 29.300,48
2.0 TDI DPF Sportline 103 (140) 6-st. ročni 3C225264 28.282,77
2.0 TDI DPF Sportline avt. 103 (140) 6-st. DSG 3C225664 30.492,19
2.0 TDI Sportline 125 (170) 6-st. ročni 3C227264 28.888,48
2.0 TDI Sportline avt. 125 (170) 6-st. DSG 3C227664 31.096,25
1.9 TDI Highline 77 (105) 5-st. ročni 3C231164 26.437,59
2.0 TDI Highline 103 (140) 6-st. ročni 3C234264 28.963,98
2.0 TDI Highline avt. 103 (140) 6-st. DSG 3C234664 31.171,76
2.0 TDI 4M Highline 103 (140) 6-st. ročni 3C234M64 30.643,20
2.0 TDI DPF Highline 103 (140) 6-st. ročni 3C235264 29.625,49
2.0 TDI DPF Highline avt. 103 (140) 6-st. DSG 3C235664 31.833,27
2.0 TDI Highline 125 (170) 6-st. ročni 3C237264 30.229,55
2.0 TDI Highline avt. 125 (170) 6-st. DSG 3C237664 32.438,97
1,4 TSI 4MOTION Track & Field 110 (150) 6-st. ročni 5N11S2 28.713
1,4 TSI 4MOTION Sport & Style 110 (150) 6-st. ročni 5N12S2 28.622
2,0 TDI 4MOTION Trend & Fun 103 (140) 6-st. ročni 5N1042 28.574
2,0 TDI 4MOTION Trend & Fun 103 (140) 6-st. tiptronic 5N1043 30.419
2,0 TDI 4MOTION Track & Field 103 (140) 6-st. ročni 5N1142 30.158
2,0 TDI 4MOTION Track & Field 103 (140) 6-st. tiptronic 5N1143 32.003
2,0 TDI 4MOTION Sport & Style 103 (140) 6-st. ročni 5N1242 30.068
2,0 TDI 4MOTION Sport & Style 103 (140) 6-st. tiptronic 5N1243 31.913
Для сравнения цены на Пассаты:
1.6 Trendline 75 (102) 5-st. ročni 3C20A164 21.469,67
1.4 TSI Trendline 90 (122) 6-st. ročni 3C20C264 22.865,14
1.8 TSI Trendline 118 (160) 6-st. ročni 3C20J264 24.094,63
1.8 TSI Trendline avt. 118 (160) 6-st. tiptronic 3C20J664 26.261,95
2.0 FSI 4M Trendline 110 (150) 6-st. ročni 3C20GM64 25.427,25
1.6 Comfortline 75 (102) 5-st. ročni 3C21A164 22.662,10
1.4 TSI Comfortline 90 (122) 6-st. ročni 3C21C264 24.057,56
1.8 TSI Comfortline 118 (160) 6-st. ročni 3C21J264 24.903,54
1.8 TSI Comfortline avt. 118 (160) 6-st. tiptronic 3C21J664 27.573,66
2.0 FSI 4M Comfortline 110 (150) 6-st. ročni 3C21GM64 26.236,16
2.0 FSI turbo Comfortline 147 (200) 6-st. ročni 3C21L264 28.474,83
2.0 FSI turbo Comfortline avt. 147 (200) 6-st. tiptronic 3C21L664 30.684,24
3.2 FSI 4M Comfortline avt. 184 (250) 6-st. DSG 3C21SQ64 33.934,35
1.6 Sportline 75 (102) 5-st. ročni 3C22A164 23.495,19
1.4 TSI Sportline 90 (122) 6-st. ročni 3C22C264 24.890,65
1.8 TSI Sportline 118 (160) 6-st. ročni 3C22J264 25.736,63
1.8 TSI Sportline avt. 118 (160) 6-st. tiptronic 3C22J664 28.422,30
2.0 FSI 4M Sportline 110 (150) 6-st. ročni 3C22GM64 27.572,02
2.0 FSI turbo Sportline 147 (200) 6-st. ročni 3C22L264 29.325,11
2.0 FSI turbo Sportline avt. 147 (200) 6-st. tiptronic 3C22L664 31.532,88
3.2 FSI 4M Sportline avt. 184 (250) 6-st. DSG 3C22SQ64 35.417,88
1.4 TSI Highline 90 (122) 6-st. ročni 3C23C264 26.208,77
1.8 TSI Highline 118 (160) 6-st. ročni 3C23J264 27.557,25
1.8 TSI Highline avt. 118 (160) 6-st. tiptronic 3C23J664 29.765,02
2.0 FSI 4M Highline 110 (150) 6-st. ročni 3C23GM64 28.914,74
2.0 FSI turbo Highline 147 (200) 6-st. ročni 3C23L264 30.666,18
2.0 FSI turbo Highline avt. 147 (200) 6-st. tiptronic 3C23L664 32.873,96
3.2 FSI 4M Highline avt. 184 (250) 6-st. DSG 3C23SQ64 36.786,88
1.9 TDI Trendline 77 (105) 5-st. ročni 3C201164 23.095,56
2.0 TDI Trendline 103 (140) 6-st. ročni 3C204264 25.475,59
2.0 TDI Trendline avt. 103 (140) 6-st. DSG 3C204664 28.156,38
2.0 TDI 4M Trendline 103 (140) 6-st. ročni 3C204M64 27.627,83
2.0 TDI DPF Trendline 103 (140) 6-st. ročni 3C205264 26.124,98
2.0 TDI DPF Trendline avt. 103 (140) 6-st. DSG 3C205664 28.817,89
2.0 TDI Trendline 125 (170) 6-st. ročni 3C207264 26.719,58
1.9 TDI BlueMotion DPF 77 (105) 5-st. ročni 3C202464 24.207,42
1.9 TDI Comfortline 77 (105) 5-st. ročni 3C211164 24.286,38
2.0 TDI Comfortline 103 (140) 6-st. ročni 3C214264 26.284,51
2.0 TDI Comfortline avt. 103 (140) 6-st. DSG 3C214664 28.980,40
2.0 TDI 4M Comfortline 103 (140) 6-st. ročni 3C214M64 28.451,85
2.0 TDI DPF Comfortline 103 (140) 6-st. ročni 3C215264 26.933,90
2.0 TDI DPF Comfortline avt. 103 (140) 6-st. DSG 3C215664 29.641,91
2.0 TDI Comfortline 125 (170) 6-st. ročni 3C217264 28.039,84
2.0 TDI Comfortline avt. 125 (170) 6-st. DSG 3C217664 30.247,61
1.9 TDI Sportline 77 (105) 5-st. ročni 3C221164 25.121,08
2.0 TDI Sportline 103 (140) 6-st. ročni 3C224264 27.621,26
2.0 TDI Sportline avt. 103 (140) 6-st. DSG 3C224664 29.830,68
2.0 TDI 4M Sportline 103 (140) 6-st. ročni 3C224M64 29.300,48
2.0 TDI DPF Sportline 103 (140) 6-st. ročni 3C225264 28.282,77
2.0 TDI DPF Sportline avt. 103 (140) 6-st. DSG 3C225664 30.492,19
2.0 TDI Sportline 125 (170) 6-st. ročni 3C227264 28.888,48
2.0 TDI Sportline avt. 125 (170) 6-st. DSG 3C227664 31.096,25
1.9 TDI Highline 77 (105) 5-st. ročni 3C231164 26.437,59
2.0 TDI Highline 103 (140) 6-st. ročni 3C234264 28.963,98
2.0 TDI Highline avt. 103 (140) 6-st. DSG 3C234664 31.171,76
2.0 TDI 4M Highline 103 (140) 6-st. ročni 3C234M64 30.643,20
2.0 TDI DPF Highline 103 (140) 6-st. ročni 3C235264 29.625,49
2.0 TDI DPF Highline avt. 103 (140) 6-st. DSG 3C235664 31.833,27
2.0 TDI Highline 125 (170) 6-st. ročni 3C237264 30.229,55
2.0 TDI Highline avt. 125 (170) 6-st. DSG 3C237664 32.438,97